Пакетные выключатели от ETI Elektroelement

Переключатели кулачковые типа CS предназначены для ручной коммутации цепей низкого напряжения. Применяются для создания главных и управляющих цепей, включения и выключения электродвигателей, трансформаторов и других электрических устройств небольшой мощности.

Особенности:

  • Высокая включающая и отключающая способность;
  • Высокий электрический и механический ресурс;
  • Компактные размеры;

Технические характеристики:

Тип   CS 10 CS 16 CS 25 CS 32 CS 40 CS 63 CS 80 CS 100
Номинальное напряжение коммутации Ui V 400 400 690 690 690 690 690 690
Импульсное напряжение изоляции Uimp kV 4 4 6 6 6 6 6 6
Номинальный длительный ток Ith A 16 20 25 32 50 70 85 100
Главные контакты IEC 60947 (III/3) Рабочего напряжения V 400 400 480 480 480 480 480 480
Импульсное напряжение kV 4 4 4 4 4 4 4 4
Дополнительный предохранитель с характеристикой gL 10 kA A 16 20 25 32 40 63 80 100
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw 1 sec A 200 250 400 600 800 800 1000 1800
3 sec A 120 150 250 400 530 700 800 900
10 sec A 70 80 140 240 290 350 400 450
30 sec A 40 50 90 150 200 250 250 300
60 sec A 30 40 70 120 150 150 160 200
Номинальный ток Ie AC1/AC21 A 10 16 25 32 40 63 80 85
Номинальный ток Ie AC15 110/120V A 8 10 20 25 40 50 - -
220/230V A 6 8 20 22 30 40 - -
380/400V A 4 6 16 20 25 40 - -
660/690V A - - 8 8,5 8,5 10 - -
AC3/AC23 3 фазы 220/230V kW 2,5/3 3/5 5,6/6,5 7,6/8 9/9 11/15 12/18,5 19/22
380/400V kW 4/6 5/7,5 7,5/11 11/15 15/18,5 18,5/22 22/32 32/37
500/690V kW - - 11/11 15/18,5 19/22 22/30 28/45 42/55
1 фаза 2 полюса 110/120V kW 0,8/0,8 0,8/0,8 1,5/1,5 2,5/2,5 2,5/3 3/3,5    
220/230V kW 1,5/1,7 2,2/2,5 3/3,7 4,8/5 5,5/6 6/9    
380/400V kW 2,2/3 3/3,7 5,5/5,5 6,5/7,5 7,5/9 11/15    
AC4 3 фазы 220/230V kW 1,2 1,5 2,5 3 5 6 7 9,5
380/400V kW 1,8 3/3,7 4 5,5 8 11 12 16
500/690V kW     4 7,5 8 11 12 16
Механический ресурс 106 3 3 3 3 3 2 2 2
Винт   M3,5 M3,5 M3,5 M4 M5 M5 2xM5 2xM5
Головка винта   (+,-) PZ2           (-)  
Момент затяжки   0,8 0,8 0,8 1,2 1,8 2 2 2
Сечение кабеля Жесткий mm2 2x(1-2,5) 2x(1-2,5) 2x(1-4) 2x(2,5-6) 2x(2,5-10) 2x(4-16) 10-25
Гибкий mm2 2x(1-2,5) 2x(1-2,5) 2x(1-4) 2x(2,5-6) 2x(2,5-6) 2x(4-16) 6-25, 2x(6-10)
Степень защиты   IP20 IP00
Допустимая температура окружающей среды C -25 ... +55
Стандарты   IEC 60947-3, VDE 0660, EN60947-3

Представлены ориентировочные цены в Евро, для уточнения рублёвых цен свяжитесь с менеджером:

Переключатель «0-1» (серо-черный)Схема 90 U

In(A) Тип (1-полюсный) Артикул Цена   In(A) Тип (2-полюсный) Артикул Цена   In(A) Тип (3-полюсный) Артикул Цена   In(A) Тип (4-полюсный) Артикул Цена
10 CS10-90U 4773000 4,18   10 CS10-91U 4773008 4,82   10 CS10-10U 4773016 6   10 CS10-92U 4773024 6,61
16 CS16-90U 4773001 4,3   16 CS16-91U 4773009 5,09   16 CS16-10U 4773017 6,36   16 CS16-92U 4773025 7,18
25 CS25-90U 4773002 5,58   25 CS25-91U 4773010 7,03   25 CS25-10U 4773018 8,24   25 CS25-92U 4773026 10,51
32 CS32-90U 4773003 7,73   32 CS32-91U 4773011 9,06   32 CS32-10U 4773019 12   32 CS32-92U 4773027 13,21
40 CS40-90U 4773004 9,54   40 CS40-91U 4773012 11,51   40 CS40-10U 4773020 15,97   40 CS40-92U 4773028 17,7
63 CS63-90U 4773005 11,51   63 CS63-91U 4773013 15,48   63 CS63-10U 4773021 20,42   63 CS63-92U 4773029 24,69
80 CS80-90U 4773006 20   80 CS80-91U 4773014 27   80 CS80-10U 4773022 34,63   80 CS80-92U 4773030 42,69
100 CS100-90U 4773007 20,69   100 CS100-91U 4773015 28,57   100 CS100-10U 4773023 37,76   100 CS100-92U 4773031 45,45

 Переключатель «0-1» (желто-красный)

In(A) Тип (3-полюсный) Артикул Цена Схема 10 U Схема 10 U
10 CS10-10U ES 4773080 6,64
16 CS16-10U ES 4773081 7
25 CS25-10U ES 4773082 9,06
32 CS32-10U ES 4773083 12,85
40 CS40-10U ES 4773084 16,79
63 CS63-10U ES 4773085 21,24
80 CS80-10U ES 4773086 35,63
100 CS100-10U ES 4773087 38,78

 Переключатель «0-1» с блокировкой замком в положении «0» (желто-красный)

n(A) Тип (1-полюсный) Артикул Цена   In(A) Тип (2-полюсный) Артикул Цена   In(A) Тип (3-полюсный) Артикул Цена   In(A) Тип (4-полюсный) Артикул Цена
25 CS25-90U LK 4773056 7,27   25 CS25-91U LK 4773062 8,76   25 CS25-10U LK 4773068 9,94   25 CS25-92U LK 4773074 12,21
32 CS32-90U LK 4773057 9,45   32 CS32-91U LK 4773063 10,76   32 CS32-10U LK 4773069 13,73   32 CS32-92U LK 4773075 14,91
40 CS40-90U LK 4773058 11,27   40 CS40-91U LK 4773064 13,24   40 CS40-10U LK 4773070 17,66   40 CS40-92U LK 4773076 19,42
63 CS63-90U LK 4773059 13,24   63 CS63-91U LK 4773065 17,18   63 CS63-10U LK 4773071 22,12   63 CS63-92U LK 4773077 26,39
80 CS80-90U LK 4773060 27,57   80 CS80-91U LK 4773066 34,57   80 CS80-10U LK 4773072 42,2   80 CS80-92U LK 4773078 50,27
100 CS100-90U LK 4773061 28,27   100 CS100-91U LK 4773067 36,15   100 CS100-10U LK 4773073 45,32   100 CS100-92U LK 4773079 53,03

 Переключатель «1-0-2» (серо-черный)

n(A) Тип (1-полюсный) Артикул Цена   In(A) Тип (2-полюсный) Артикул Цена   In(A) Тип (3-полюсный) Артикул Цена Схема 51 52 53 U
10 CS10-51U 4773103 4,94   10 CS10-52U 4773111 6,82   10 CS10-53U 4773119 9,7
16 CS16-51U 4773104 5,24   16 CS16-52U 4773112 7,39   16 CS16-53U 4773120 10,21
25 CS25-51U 4773105 7,24   25 CS25-52U 4773113 10,91   25 CS25-53U 4773121 14,15
32 CS32-51U 4773106 9,24   32 CS32-52U 4773114 13,57   32 CS32-53U 4773122 18,6
40 CS40-51U 4773107 11,7   40 CS40-52U 4773115 18,03   40 CS40-53U 4773123 25,66
63 CS63-51U 4773108 15,79   63 CS63-52U 4773116 25,33   63 CS63-53U 4773124 35,03
80 CS80-51U 4773109 27,42   80 CS80-52U 4773117 43,54   80 CS80-53U 4773125 59,63
100 CS100-51U 4773110 28,82   100 CS100-52U 4773118 46,3   100 CS100-53U 4773126 63,81

 Переключатель «0-1-2» (серо-черный)

In(A) Тип (1-полюсный) Артикул Цена   In(A) Тип (2-полюсный) Артикул Цена   In(A) Тип (3-полюсный) Артикул Цена Схема 107 123 135 U
10 CS10-107U 4773032 4,97   10 CS10-123U 4773040 6,91   10 CS10-135U 4773048 10,15
16 CS16-107U 4773033 5,24   16 CS16-123U 4773041 7,39   16 CS16-135U 4773049 10,91
25 CS25-107U 4773034 7,24   25 CS25-123U 4773042 10,91   25 CS25-135U 4773050 15,21
32 CS32-107U 4773035 10,27   32 CS32-123U 4773043 14,91   32 CS32-135U 4773051 19,57
40 CS40-107U 4773036 13,03   40 CS40-123U 4773044 20   40 CS40-135U 4773052 26,97
63 CS63-107U 4773037 16,73   63 CS63-123U 4773045 26,57   63 CS63-135U 4773053 36,36
80 CS80-107U 4773038 27,42   80 CS80-123U 4773046 43,54   80 CS80-135U 4773054 59,63
100 CS100-107U 4773039 28,82   100 CS100-123U 4773047 46,3   100 CS100-135U 4773055 63,81

 Переключатель для измерения фазного и линейного напряжений (серо-черный)

In(A) Тип Артикул Цена Схема 66 U Схема 66 U
10 CS10-66U 4773088 9,54
16 CS16-66U 4773089 10,3
25 CS25-66U 4773090 14,18
32 CS32-66U 4773091 18,51

 Переключатель для измерения фазного напряжений (серо-черный)

In(A) Тип Артикул Цена Схема 67 U Схема 67 U
10 CS10-67U 4773092 7,21
16 CS16-67U 4773093 7,7
25 CS25-67U 4773094 11,09

 Переключатель для измерения фазного тока (серо-черный) подключение через трансформатор тока

In(A) Тип (1-полюсный) Артикул Цена Схема 98 U Схема 98 U
10 CS10-98U 4773095 11
16 CS16-98U 4773096 15,88
25 CS25-98U 4773097 21,3
40 CS40-98U 4773098 29,45

 Переключатель для измерения фазного тока (серо-черный) прямое подключение

In(A) Тип (2-полюсный) Артикул Цена Схема 97 U
10 CS10-97U 4773099 16.27
16 CS16-97U 4773100 22.60
25 CS25-97U 4773101 29.06
40 CS40-97U 4773102 41.12

Переключатель для пуска однофазного двигателя (серо-черный)

In(A) Тип Артикул Цена Схема 15 U Схема 15 U
10 CS10-15U 4773127 6,39
16 CS16-15U 4773128 9,03
25 CS25-15U 4773129 12,7
40 CS40-15U 4773130 16,91
63 CS63-15U 4773131 21,63

 Переключатель звезда-треугольник (серо-черный)

In(A) Тип Артикул Цена Схема 12 U Схема 12 U
10 CS10-12U 4773132 12,85
16 CS16-12U 4773133 18,42
25 CS25-12U 4773134 23,69
40 CS40-12U 4773135 33,24
63 CS63-12U 4773136 45,09
80 CS80-12U 4773137 78,02
100 CS100-12U 4773138 83,54

Переключатель реверсивный «1-0-2» (серо-черный)

In(A) Тип (3-полюсный) Артикул Цена Схема 11 U Схема 11 U
10 CS10-11U 4773139 9,7
16 CS16-11U 4773140 12,85
25 CS25-11U 4773141 17,12
40 CS40-11U 4773142 23,03
63 CS63-11U 4773143 30,75
80 CS80-11U 4773144 53,57
100 CS100-11U 4773145 57,05